Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
产品名称: 0.8寸单位红绿双色数码管
产品型号: LN8106BEG2B
8字高 | 位数 | 极性 | 发光颜色 | 总点数 | 表面颜色 | 胶体颜色 | 备注 |
0.8寸 | 1 | 共阴 | 红色 绿色 | 16 | 黑色 | 白色 |
说明:图中所有尺寸单位为mm;未标注误差范围的尺寸误差范围为±0.25mm;
红色光电参数表
Ta=25℃
性能参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
正向电压 | Vf | 10mA | _____ | 2.00 | ____ | V |
反向电流 | Ir | VF=5V | _____ | ____ | 10 | uA |
发光光强 | Iv | 20mA | _____ | 118 | ____ | mcd |
主波长 | λ | 10mA | _____ | 622.7 | ____ | nm |
极限参数
Ta=25℃
参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
正向电流 | If | _____ | 30 | mA |
正向脉冲电流* | Ifp | _____ | 80 | mA |
反向电压 | Vr | _____ | 5 | V |
工作温度 | Topr | -30 | 80 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -40 | 85 | ℃ |
功耗 | Pd | _____ | 75 | mW |
绿色光电参数表
Ta=25℃
性能参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
正向电压 | Vf | 10mA | _____ | 2.02 | ____ | V |
反向电流 | Ir | VF=5V | _____ | ____ | 10 | uA |
发光光强 | Iv | 20mA | _____ | 38.9 | ____ | mcd |
主波长 | λ | 10mA | _____ | 569.5 | ____ | nm |
极限参数
Ta=25℃
参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
正向电流 | If | _____ | 30 | mA |
正向脉冲电流* | Ifp | _____ | 80 | mA |
反向电压 | Vr | _____ | 5 | V |
工作温度 | Topr | -30 | 80 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -40 | 85 | ℃ |
功耗 | Pd | _____ | 75 | mW |
*注:脉冲宽度:10ms 占空比1/10